1. DEFINICIÓN |
ESenRED 21 (Escuelas Sostenibles en Red para el siglo XXI) es la red estatal de redes de centros educativos sostenibles del Estado español promovidas por iniciativa de administraciones públicas (Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, Diputaciones…). Entendemos por centro educativo sostenible aquel que impulsa la educación para la sostenibilidad a través del aprendizaje y participación de la comunidad educativa formada por el profesorado, el alumnado, el personal no docente y las familias, con el fin de promover los valores de la sostenibilidad (ecológicos, económicos, sociales, culturales, de salud, de equidad, de justicia social..). Esto se traduce en centros educativos con una política ambiental propia en cuanto a gestión sostenible, participación democrática e innovación curricular hacia la sostenibilidad, que desarrolla acciones en el centro y en su entorno cercano para lograr un futuro ecológico y social más sostenible. Por tanto, una red de centros educativos sostenibles aglutina centros educativos que trabajan con el objetivo común de la sostenibilidad con el fin de consolidar sus proyectos, intercambiar experiencias, fomentar sinergias, realizar proyectos en común, mantener relaciones con otras redes nacionales e internacionales… |
2. OBJETIVOS |
3. LA RED OFRECE |
6. RETOS DE FUTURO |
Ver Anexo I
Países involucrados en la Confint europea:
COMUNIDAD AUTÓNOMA | RED (o programa) | Institución | Curso de inicio | Nº Cen-tros | Alumnado | Profesorado | |
1. | Andalucía | Red Andaluza de Eco-escuelas | C. de Educación. C. de Agricultura, Pesca y M. Amb. | 1997 | 250 | 69.777 | 6.267 |
2. | Asturias | Red de Escuelas por el Reciclaje | Cogersa, Gobierno del Principado de Asturias | 2006 | 222 | 55.186 | 3.032 |
3. | Canarias | Red de centros educ. para la sostenibilidad (RedECOS) | Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, DGOIPE. | 2006 | 142 | 62.000 | 4.800 |
4. | Castilla La-Mancha (Albacete) | Agenda 21 escolar de Albacete | Diputación Provincial de Albacete. | 2007 | 13 | 450 | 6.500 |
5. | Castilla y León (Palencia) | Escuelas para la sostenibilidad | Diputación de Palencia | 2006 | 8 | 1.200 | 85 |
6. | Cataluña | Red de escuelas para la sostenibilidad de Catalunya (XESC) | Generalitat de Catalunya, Ayuntamientos con A21Local | 1998 | 1.125 | 390.000 | 13.450 |
7. | Extremadura | Red Extremeña de Ecocentros | Secretaría General de Educación. C. de Educación y Cultura | 2005 | 33 | 3.000 | 300 |
8. | Galicia | Axenda 21 Escolar de Galicia | Instituto de Estudos do Territorio. Consellería de M.A.. | 2006 | 72 | 3.000 | 250 |
9. | La Rioja | Centros Educativos Hacia la Sostenibilidad | C. de Agric., Gan. y M. A. y Centro de Form., Innov. y C. de Ed., Cult. y Tur. | 2012 | 9 | 3.935 | 25 |
10. | Madrid | Red EducA21 | Instituciones educ. de la C. de Madrid | 2002 | 400 | 700 | 400 |
11. | Navarra | Escuelas sostenibles | Crana (C. de Rec. Amb. de Navarra) | 2005 | 63 | 6.200 | 124 |
12. | País Vasco | Agenda 21 Escolar y red IRAES 21 | Dep. de Educ. y M. A. del Gob.Vasco, Ayunt.A21Local | 2003 | 462 | 216.324 | 17.844 |
13. | Región de Murcia | ESenRED Murcia | C. de Educación, Form. y Empleo. | 2013 | 0 | 0 | 0 |
2.577 | 811.772 | 53.077 | |||||
TOTAL | Nº Centros | Alumnado (18% de la matriculación total española en enseñanza obligatoria) | Profesorado |
No hay comentarios:
Publicar un comentario